График технического обслуживания автомобиля
Компания Stilban предлагает уникальную базу "подбор on-line" позволяет в режиме онлайн осуществить выбор моторного масла, трансмиссионного масла, масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, фильтр салона, колодки передние и задние, свечи зажигания и высоковольтные провода для легкового и грузового автомобилей.
Периодичность работ на ТО для автомобилей Toyota
№ | Наименование работ | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
1 |
провека клапанного зазора |
п | |||||||||
2 | провека, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
3 | моторное масло, масленный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
4 | проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | проверка чистоты радиатора, проверка соедениний шлангов и их правельное расположения, наличии корозии и т.п. | п | п | п | п | п | |||||
7 |
проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность |
п | п | п | п | п | |||||
8 | свечи зажигания | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
9 | проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
10 | топливный фильтр | з | |||||||||
11 | воздушный фильтр | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |
12 | проверка крышки топливного бака, топливопроводова | п | п | п | |||||||
13 | проверка адсорбера паров топлива | п | п | ||||||||
14 | проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов |
п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
15 | проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | п | п | п | п | п | |||||
16 | проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
17 | проверка жидкости сцепления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
18 | рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
19 | проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
20 | проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | проверка масла в коробке передач | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
22 | проверка шин и давления в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
23 | проверка наружных и внутрених световых приборов, звукового сигнала, стеклоочестителей и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
24 | внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
25 | проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
П - проверка
З - замена