График технического обслуживания автомобиля
Компания Stilban предлагает уникальную базу "подбор on-line" позволяет в режиме онлайн осуществить выбор моторного масла, трансмиссионного масла, масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, фильтр салона, колодки передние и задние, свечи зажигания и высоковольтные провода для легкового и грузового автомобилей.
Периодичность работ на ТО для автомобилей Honda
№ | Наименование работ | 15т. | 30т. | 45т. | 60т. | 75т. | 90т. | 105т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мотрное масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | |
2 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | з | п | |
3 | Проверить зазоры в клапанах(бенз.двиг.,кроме Legend,Civic) | з | з | з | |||||
4 | Заменить топлевный фильтр (бензин.двиг.,HRV,Legend) | з | |||||||
5 | Замена свечей | обычных | |||||||
платиновых | |||||||||
иридиевых | з | з | з | ||||||
6 | Заменить ремень привода ГРМ и проверить насос охлаждающей жидкости (бенз.двиг.) | ||||||||
7 | Проверить и отрегулировать ремни привода навесного оборудования(бенз.дв) | з | з | ||||||
8 | Проверить содержание СО и СН | п | п | п | п | п | п | п | |
9 | Заменить охлаждающую жидкость двигателя (бенз.дв) | ||||||||
10 | Замена рабочей жидкости | МТ | з | ||||||
АТ | |||||||||
CVT | |||||||||
11 | Заменить рабочую жидкость в переднем дифференциале (только для модели Legend) | ||||||||
12 | Визульно проверить состояние | ||||||||
13 | Заменить рабочую жидкость только в заднем дифференциале (для CRV,HRV,S2000) | ||||||||
14 | Проверить состояние щеток стеклоочистителей | п | п | п | п | п | п | п | |
15 | Проверить передние и задние тормозные механизмы | п | п | п | п | п | п | п | |
16 | Заменить тормозную жидкость | п | п | з | п | п | з | п | |
17 | Проверить регулировку стояночного тормоза | п | п | п | п | п | п | п | |
18 | Заменить фильтр вентиляции салона | з | з | з | |||||
19 | Измерить плотность и уровень электролита в аккумуляторной батарее | ||||||||
20 | Проверить регулировку фар | ||||||||
21 | Проверить состояние колес и давления воздуха в шинах | ||||||||
22 | Проверить автомобиль в движении (шум,устойчивость,работу указателей и индикаторов на приборной панели) | п | п | п | п | п | п | п | |
23 | Проверить уровень и состояние рабочих жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | |
24 | Шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | п | п | п | п | п | п | п | |
25 | Деталей подвески | п | п | п | п | п | п | п | |
26 | Защитных чехлов приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | |
27 | Тормозных шлангов и трубок (включая систему АБС) | п | п | п | п | п | п | п | |
28 | Выпускной системы | п | п | п | п | п | п | п | |
29 | Топливопроводов и соединений | п | п | п | п | п | п | п |
П - проверка
З - замена