График технического обслуживания автомобиля
Компания Stilban предлагает уникальную базу "подбор on-line" позволяет в режиме онлайн осуществить выбор моторного масла, трансмиссионного масла, масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, фильтр салона, колодки передние и задние, свечи зажигания и высоковольтные провода для легкового и грузового автомобилей.
Периодичность работ на ТО для автомобилей Accent
№ | Наименование работ | 2т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. | 110т. | 120т. |
1 | масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | ремни приводные | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
3 | высоковольтные провода | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | шланги и патрубки двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | уровни жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | герметичность системы выпуска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | герметичность трубопроводов топливной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
8 | осветительные приборы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | топливный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
10 | свечи | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
11 | воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | |||||||
12 | антифриз | з | з | з | ||||||||||
13 | тормозная жидкости в тормозной системе | з | з | з | ||||||||||
14 | жидкость в гидроприводе сцепления (кроме АКПП) | з | з | з | ||||||||||
15 | прокачка тормозов | з | з | з | ||||||||||
16 | ремень ГРМ | з | з | |||||||||||
17 | ремень кондиционера | з | з | |||||||||||
18 | ремень ГУР | з | з | |||||||||||
19 | ролики натяжителей ремней | з | з | |||||||||||
20 | масло в МКПП | з | ||||||||||||
21 | масло, фильтр и прокладки АКПП | з | ||||||||||||
22 | ремень генератора | з |
П - проверка
З - замена
Периодичность работ на ТО для автомобилей Elantra XD J3
№ | Наименование работ | 2т. | 15т. | 30т. | 45т. | 60т. | 75т. | 90т. | 105т. | 120т. |
1 | масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | ремни приводные | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
3 | высоковольтные провода | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | шланги и патрубки двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | уровни жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | герметичность системы выпуска | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | герметичность трубопроводов топливной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
8 | осветительные приборы | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | топливный фильтр | з | з | |||||||
10 | свечи | з | з | з | з | з | з | з | з | |
11 | воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | |
12 | антифриз | з | з | |||||||
13 | тормозная жидкости в тормозной системе | з | з | з | ||||||
14 | фильтр салона | з | з | з | з | з | з | з | з | |
15 | прокачка тормозов | з | з | з | ||||||
16 | ремень ГРМ | з | з | |||||||
17 | жидкость в гидроприводе сцепления | з | з | з | ||||||
18 | ремень ГУР | з | з | |||||||
19 | ролики натяжителей ремней | з | з | |||||||
20 | масло, фильтр и прокладки АКПП | з | ||||||||
21 | прокачка цилиндра сцепления | з | з | з | ||||||
22 | ремень кондиционера | з | з | |||||||
23 | ремень генератора | з | з | |||||||
24 | масло в МКПП | з |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Elantra new J4
№ | Наименование работ | 2т. | 15т. | 30т. | 45т. | 60т. | 75т. | 90т. | 105т. | 120т. | 135т. | 150т. | ||
1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | |||||||||||
1 | масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | ремни приводные | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
3 | высоковольтные провода | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | шланги и патрубки двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | уровни жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | герметичность системы выпуска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | герметичность трубопроводов топливной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
8 | осветительные приборы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | топливный фильтр | з | з | з | з | з | ||||||||
10 | свечи | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |||
11 | воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | ||||
12 | антифриз | з | з | з | ||||||||||
13 | тормозная жидкости в тормозной системе | з | з | з | з | з | з | з | ||||||
14 | фильтр салона | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
15 | прокачка тормозов | з | з | з | з | з | з | з | ||||||
16 | ремень ГРМ | з | з | з | ||||||||||
17 | жидкость в гидроприводе сцепления | з | з | з | з | з | ||||||||
18 | ролики натяжителей ремней | з | з | з | з | з | ||||||||
19 | масло, фильтр и прокладки АКПП | з | ||||||||||||
20 | прокачка цилиндра сцепления | з | з | |||||||||||
21 | масло в МКПП | з | ||||||||||||
22 | обводной ремень | з | з |
П - проверка
З - замена
Периодичность работ на ТО для автомобилей Getz Matrix
№ | Наименование работ | 2т. | 15т. | 30т. | 45т. | 60т. | 75т. | 90т. | 105т. | 120т. |
1 | масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | ремни приводные | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
3 | высоковольтные провода | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | шланги и патрубки двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | уровни жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | герметичность системы выпуска | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | герметичность трубопроводов топливной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
8 | осветительные приборы | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | топливный фильтр | з | з | |||||||
10 | свечи | з | з | з | з | з | з | з | з | |
11 | воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | |
12 | антифриз | з | з | |||||||
13 | тормозная жидкости в тормозной системе | з | з | з | з | |||||
14 | фильтр салона | з | з | з | з | з | з | з | з | |
15 | прокачка тормозов | з | з | з | з | |||||
16 | ремень ГРМ | з | з | |||||||
17 | жидкость в гидроприводе сцепления | з | з | з | ||||||
18 | ремень ГУР | з | з | |||||||
19 | ролики натяжителей ремней | з | з | |||||||
20 | масло, фильтр и прокладки АКПП | з | ||||||||
21 | прокачка цилиндра сцепления | з | з | з | ||||||
22 | ремень кондиционера | з | з | |||||||
23 | ремень генератора | з | з |
П - проверка
З - замена
Периодичность работ на ТО для автомобилей Santa Fe
№ | Наименование работ | 2т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. | 110т. | 120т. |
1 | масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | ремни приводные | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
3 | высоковольтные провода | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | шланги и патрубки двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | уровни жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | герметичность системы выпуска | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | герметичность трубопроводов топливной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
8 | осветительные приборы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | топливный фильтр | з | з | з | ||||||||||
10 | свечи | з | з | з | з | з | ||||||||
11 | воздушный фильтр | з | з | з | з | з | ||||||||
12 | фильтр салона | з | з | з | з | з | з | з | ||||||
13 | тормозная жидкости в тормозной системе | з | з | з | ||||||||||
14 | прокачка тормозов | з | з | з | ||||||||||
15 | ремень ГРМ | з | з | |||||||||||
16 | ролики натяжителей ремней | з | з | |||||||||||
17 | масло в АКПП | з | з | з | ||||||||||
18 | антифриз | з | з | з | з | |||||||||
19 | масло в дифференциалах | з | з | з | з | |||||||||
20 | масло в редукторе заднего моста | з | з | з | ||||||||||
21 | обводной ремень | з | з |
П - проверка
З - замена
Периодичность работ на ТО для автомобилей Sonata 2.0 sirius (до 2005 г.)
№ | Наименование работ | 2т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. | 110т. | 120т. |
1 | масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | топливный фильтр | з | з | з | ||||||||||
3 | свечи | з | з | з | з | з | з | |||||||
4 | воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | |||||||
5 | антифриз | з | з | з | ||||||||||
6 | тормозная жидкости в тормозной системе | з | з | з | ||||||||||
7 | жидкость в гидроприводе сцепления (кроме АКПП) | з | з | з | ||||||||||
8 | прокачка тормозов | з | з | з | ||||||||||
9 | ремень ГРМ | з | з | |||||||||||
10 | масло в МКПП | з | ||||||||||||
11 | масло в АКПП | з | ||||||||||||
12 | ролики ГРМ | з | з | |||||||||||
13 | вспомогательный ролик | з | з | |||||||||||
14 | гидронатяжитель ремня ГРМ | з | з | |||||||||||
15 | балансировочный ремень | з | з | |||||||||||
16 | ролик балансировочного ремня | з |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Sonata 2.0 beta (после 2005 г.)
№ | Наименование работ | 2т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. | 110т. | 120т. |
1 | масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | топливный фильтр | з | з | з | ||||||||||
3 | свечи | з | з | з | з | з | з | з | ||||||
4 | воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | ||||||
5 | антифриз | з | з | з | ||||||||||
6 | тормозная жидкости в тормозной системе | з | з | з | ||||||||||
7 | жидкость в гидроприводе сцепления (кроме АКПП) | з | з | з | ||||||||||
8 | прокачка тормозов | з | з | з | ||||||||||
9 | ремень ГРМ | з | з | |||||||||||
10 | масло в МКПП | з | ||||||||||||
11 | масло в АКПП | з | ||||||||||||
12 | ролики ГРМ | з | з | |||||||||||
13 | вспомогательный ролик | з | з |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Sonata 2.7 V6
№ | Наименование работ | 2т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. | 110т. | 120т. |
1 | масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | топливный фильтр | з | з | з | ||||||||||
3 | свечи | з | з | з | з | |||||||||
4 | воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | ||||||
5 | антифриз | з | з | з | ||||||||||
6 | тормозная жидкости в тормозной системе | з | з | з | ||||||||||
7 | жидкость в гидроприводе сцепления (кроме АКПП) | з | з | з | ||||||||||
8 | прокачка тормозов | з | з | з | ||||||||||
9 | ремень ГРМ | з | з | |||||||||||
10 | гидронатяжитель ремня ГРМ | з | з | |||||||||||
11 | масло в АКПП | з | ||||||||||||
12 | ролики ГРМ | з | з | |||||||||||
13 | вспомогательный ролик | з | з |
П - проверка
З - замена
Периодичность работ на ТО для автомобилей Tucson
№ | Наименование работ | 2т. | 15т. | 30т. | 45т. | 60т. | 75т. | 90т. | 105т. | 120т. |
1 | масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | ремни приводные | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
3 | высоковольтные провода | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | шланги и патрубки двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | уровни жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | герметичность системы выпуска | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | герметичность трубопроводов топливной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
8 | осветительные приборы | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | топливный фильтр | з | з | |||||||
10 | свечи (кроме 2.7 V6) | з | з | з | з* | з | з | з | з | |
11 | воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | |
12 | фильтр салона | з | з | з | з | з | з | з | з | |
13 | тормозная жидкости в тормозной системе | з | з | з | з | |||||
14 | жидкость в гидроприводе сцепления (кроме АКПП) | з | ||||||||
15 | прокачка тормозов | з | з | з | з | |||||
16 | ремень ГРМ | з | з | |||||||
17 | ролики натяжителей ремней | з | з | |||||||
18 | масло в МКПП | з | ||||||||
19 | масло в АКПП | з | ||||||||
20 | антифриз | з | з | |||||||
21 | масло в дифференциалах | з | з | |||||||
22 | масло в редукторе заднего моста | з |
П - проверка
З - замена
* - также для 2.7 V6