График технического обслуживания автомобиля
Компания Stilban предлагает уникальную базу "подбор on-line" позволяет в режиме онлайн осуществить выбор моторного масла, трансмиссионного масла, масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, фильтр салона, колодки передние и задние, свечи зажигания и высоковольтные провода для легкового и грузового автомобилей.
Периодичноcть ТО для внедорожников Nissan Qashqai, X-Trail, Navara, Murano, Pathfinder, Patrol, Terrano, Xterra
№ | Наименование работ | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. | 110т. | 120т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фильтр и масло дв. (бенз.) | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | Возд. фильтр (сухого типа) | ч | ч | ч | з | ч | ч | ч | з | ч | ч | ч | з |
3 | Возд. фильтр (пропитанного типа) | з | з | з | |||||||||
4 | Топливный фильтр | з | з | з | |||||||||
5 | Фильтр салона | з | з | з | |||||||||
6 | Свечи зажигания (простые) | з | з | з | з | з | з | ||||||
7 | Свечи зажигания (платиновые) | замена каждые 100 т. км | |||||||||||
8 | Охлаждающая жидкость (антифриз) | з | з | з | |||||||||
9 | Тормозная жидкость | з | з | з | |||||||||
10 | Герметичность линий гидроусилителя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
11 | Уровень масла КПП | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
12 | Масло КПП | з | з | ||||||||||
13 | Масло АКПП | з | з | ||||||||||
14 | Ходовая часть | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
15 | Тормозные колодки и диски | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
16 | Ремень и ролики ГРМ | замена каждые 100 т. км |
П - проверка
З - замена
Ч - чистка
Периодичноcть ТО для легковых автомобилей Nissan Almera, Almera Classic, Maxima, Micra, Note, Sunny, Tiida, Teana, Primera, 350Z
№ | Наименование работ | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. | 110т. | 120т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фильтр и масло дв. (бенз.) | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
2 | Масло в двиг. (дизель) | замена каждые 5 т. км | |||||||||||
3 | Фильтр масляный (дизель) | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
4 | Возд. фильтр (сухого типа) | ч | ч | ч | з | ч | ч | ч | з | ч | ч | ч | з |
5 | Возд. фильтр (пропитанного типа) | з | з | з | |||||||||
6 | Топливный фильтр | з | з | з | |||||||||
7 | Ремень и ролики ГРМ | замена каждые 100 т. км | |||||||||||
8 | Свечи зажигания (простые) | з | з | з | з | з | з | ||||||
9 | Свечи зажигания (платиновые) | замена каждые 100 т. км | |||||||||||
10 | Охлаждающая жидкость (антифриз) | з | з | з | |||||||||
11 | Тормозная жидкость | з | з | з | |||||||||
12 | Герметичность линий гидроусилителя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
13 | Уровень масла КПП | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
14 | Масло КПП | з | з | ||||||||||
15 | Масло АКПП | з | з | ||||||||||
16 | Ходовая часть | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
17 | Тормозные колодки и диски | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
П - проверка
З - замена
Ч - чистка