График технического обслуживания автомобиля
Компания Stilban предлагает уникальную базу "подбор on-line" позволяет в режиме онлайн осуществить выбор моторного масла, трансмиссионного масла, масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, фильтр салона, колодки передние и задние, свечи зажигания и высоковольтные провода для легкового и грузового автомобилей.
Периодичность работ на ТО для автомобилей Lexus RX
№ | Наименование работ | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Проверка чистоты радиатора, проверка соедениний шлангов и их правильного расположения, наличия корозии и т.п. | п | п | п | п | п | |||||
6 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
7 | Свечи зажигания | п | п | п | п | п | п | п | п | з | |
8 | Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | Топливный фильтр | з | |||||||||
10 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з |
11 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | п | п | п | |||||||
12 | Проверка адсорбера паров топлива | п | |||||||||
13 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов |
п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
14 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | п | п | п | п | п | |||||
15 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
16 | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса,состояние жидкости(замена) | п | п | п | п | п | п | п/з | п | п | |
17 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
18 | Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
19 | Проверка жидкости автомотической трансмиссии | п | п | п | п | п | п | п | з | п | п |
20 | Проверка, замена масла раздаточной коробки | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |
21 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | п | п | з | п | п | п | з | п | п | |
22 | Проверка передней и задней подвесок | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
23 | Проверка шин и давления в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
24 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
25 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
26 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | п | п | п | п | п |
П - проверка
З - замена